电线电缆
电线电缆 电线电缆 电线电缆
电线电缆
电线电缆
 电线电缆新闻中心
 电线电缆产品列表 
 
 
 联系我们
 南京富达电线电缆有限公司
 地址:江苏省南京市江宁开发区
 邮编:211100
 电话:025-52101756
 邮箱:njfd@fdcable.com
 网址:Http://www.fdcable.com
 
 
 

 

 

 
航空用F46绝缘电线
产品说明  

执行标准:

HB2411-97
内 导 体:
镀锡铜丝或镀银铜丝。
额定电压:
500V
绝  缘:
聚四氟乙烯(PTFE,F4)。
绝缘电阻:
(20℃时),不小于1000MΩ·km。
使用条件:
长期允许工作温度不超过200℃,最低环境温度为-55℃。
应用领域:
适用高温条件下电气设备及仪表线路连接。
注:
FF46P型,其外导体为镀锡圆铜线编织,最小编织密度:额定电压250V者为50%,500V为80%。
电压试验(50Hz·1min)
额定电压(V)
试验电压(V)
250
1500
500
2000

结构尺寸

FF46型 FF46P型
导体结构
绝缘厚度 最大外径 导体结构 绝缘厚度 最大外径
标称截面
(mm2)
根数/线径
(mm)
250V
500V
250V
500V
标称截面
(mm2)
根数/线径
(mm)
250V
500V
250V
500V
0.012 7/0.05 0.25 - 0.73 - 0.012 7/0.05 0.25 - 1.06 -
0.03 7/0.07 0.25 - 0.78 - 0.03 7/0.07 0.25 - 1.11 -
0.06 7/0.10 0.25 - 0.88 - 0.06 7/0.10 0.25 - 1.21 -
0.12 7/0.15 0.25 - 1.03 - 0.12 7/0.15 0.25 - 1.45 -
0.20 7/0.20 - 0.30 - 1.32 0.20 7/0.20 - 0.30 - 1.75
0.30 19/0.15 - 0.30 - 1.52 0.30 19/0.15 - 0.30 - 1.95
0.50 19/0.18 - 0.30 - 1.62 0.50 19/0.18 - 0.30 - 2.05
0.75 19/0.23 - 0.30 - 1.92 0.75 19/0.23 - 0.30 - 2.35
1.00 19/0.26 - 0.30 - 2.12 1.00 19/0.26 - 0.30 - 2.55
1.20 19/0.28 - 0.40 - 2.48 1.20 19/0.28 - 0.40 - 3.13
1.50 19/0.32 - 0.40 - 2.68 1.50 19/0.32 - 0.40 - 3.33
2.00 19/0.37 - 0.40 - 2.88 2.00 19/0.37 - 0.40 - 3.53
2.50 37/0.30 - 0.50 - 3.45 2.50 37/0.30 - 0.50 - 4.08
3.00 37/0.32 - 0.50 - 3.55 3.00 37/0.32 - 0.50 - 4.18
4.00 37/0.37 - 0.50 - 3.95 4.00 37/0.37 - 0.50 - 4.58
5.00 37/0.41 - 0.50 - 4.25 5.00 37/0.41 - 0.50 - 4.88
6.00 37/0.45 - 0.50 - 4.60 6.00 37/0.45 - 0.50 - 5.23

电气性能
直流电阻(在20℃的环境温度下)
导体结构
最大值(Ω/km)
标称截面(mm2)
根数/线径(mm)
镀锡铜丝
镀银铜丝
0.012 7/0.05 1461 1396
0.03 7/0.07 745 712
0.06 7/0.10 365 336
0.12 7/0.15 155 151
0.20 7/0.20 87.2 84.8
0.30 19/0.15 57.1 55.5
0.50 19/0.18 39.7 30.1
0.75 19/0.23 24.3 23.6
1.00 19/0.26 19.0 18.5
1.20 19/0.28 16.4 15.3
1.50 19/0.32 12.2 12.0
2.00 19/0.37 9.13 8.78
2.50 37/0.30 7.34 7.13
3.00 37/0.32 6.27 6.15
4.00 37/0.37 4.69 4.51
5.00 37/0.41 3.82 3.74
6.00 37/0.45 3.17 2.99
 
热门搜索:电线电缆 地址:江苏省南京市江宁开发区   邮编:211100   电话:025-52101756