电线电缆
电线电缆 电线电缆 电线电缆
电线电缆
电线电缆
 电线电缆新闻中心
 电线电缆产品列表 
 
 
 联系我们
 南京富达电线电缆有限公司
 地址:江苏省南京市江宁开发区
 邮编:211100
 电话:025-52101756
 邮箱:njfd@fdcable.com
 网址:Http://www.fdcable.com
 
 
 

 

 

 
SYV-50、-75、-100系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆

 

SYV-50、SYV-75、SYV-100系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆

   按GB/T14864-93设计生产。适用于1GHz以下模拟信号和高速率数字信号传输。

     电缆的绝缘层采用进口聚乙烯绝缘料,保证了其传输性能及机械性能的稳定。

     该产品主要适用于固定或移动无线电通信和采用类似技术的电子装置中射频信号传输。

结构尺寸 mm
型  号 内导体 绝缘 外导体 护 套
材料 根数/直径 标称外径 外径 型式 密度 标称厚度 外径
SYV-50-2-1 软铜线 7×0.16 0.48 1.50 单层编织 ≥80% 0.43 2.8
SYV-50-2-41 软铜线 1×0.68 0.68 2.20 单层编织 ≥80% 0.56 4.0
SYV-50-3-1 软铜线 7×0.32 0.96 2.95 单层编织 ≥80% 0.75 5.0
SYV-50-3-4 软铜线 1×0.90 0.90 2.95 单层编织 ≥80% 0.75 5.0
SYV-50-3-41 软铜线 1×0.90 0.90 2.95 双层编织 ≥80% 0.80 5.8
SYV-50-5-1 软铜线 1×1.40 1.40 4.80 单层编织 ≥80% 0.88 7.2
SYV-50-5-41 软铜线 1×1.40 1.40 4.80 双层编织 ≥80% 0.92 7.9
SYV-50-7-2 软铜线 7×0.75 2.25 7.25 单层编织 ≥80% 1.05 10.3
SYV-50-7-41 软铜线 7×0.75 2.25 7.25 双层编织 ≥80% 1.10 11.0
SYV-50-9-41 软铜线 7×0.95 2.85 9.0 单层编织 ≥80% 1.18 12.2
SYV-50-12-41 软铜线 7×1.15 3.45 11.5 单层编织 ≥80% 1.30 15.0
  
芯聚
型  号 内导体 绝缘 外导体 护 套
材料 根数/直径 标称外径 外径 型式 密度 标称厚度 外径
SYV-75-3-41 软铜线 7×0.17 0.51 3.00 单层编织 ≥80% 0.66 5.0
SYV-75-4-1 软铜线 7×0.41 0.63 3.70 单层编织 ≥80% 0.80 6.0
SYV-75-4-4 软铜线 1×0.59 0.59 3.70 单层编织 ≥80% 0.80 6.0
SYV-75-5-41 软铜线 1×0.75 0.75 4.80 单层编织 ≥80% 0.88 7.2
SYV-75-5-42 软铜线 1×0.75 0.75 4.80 双层编织 ≥80% 0.92 7.9
SYV-75-7-2 软铜线 7×0.40 1.20 7.25 单层编织 ≥80% 1.05 10.3
SYV-75-7-8 软铜线 1×1.15 1.15 7.25 单层编织 ≥80% 1.05 10.3
SYV-75-7-41 软铜线 7×0.40 1.20 7.25 双层编织 ≥80% 1.10 11.0
SYV-75-9-41 软铜线 1×0.37 1.37 9.00 单层编织 ≥80% 1.18 12.2
SYV-75-12-41 软铜线 7×0.63 1.89 11.5 单层编织 ≥80% 1.30 15.0
SYV-100-7-41 软铜线 1×0.60 0.60 7.25 单层编织 ≥80% 1.05 10.3


 

电气性能
型  号
缆芯介电强度

kv
绝缘电阻
(MΩ·km)
不大于
特性阻抗

Ω
额定电容

pF/m
额定速比
质量近似值

kg/km
最小弯曲半径 cm
室 内 室 外
SYV-50-2-1 2.0 5000 50±2 100 0.66 15 1.5 3
SYV-50-2-41 3.0 50±2 100 0.66 31 2.0 4
SYV-50-3-1 4.0 50±2 100 0.66 40 2.5 5
SYV-50-3-4 4.0 50±2 100 0.66 40 2.5 5
SYV-50-3-41 4.2 50±2 100 0.66 60 3.0 6
SYV-50-5-1 6.5 50±2 100 0.66 72 3.5 7
SYV-50-5-41 6.5 50±2 100 0.66 104 4.0 8
SYV-50-7-2 10 50±2 100 0.66 160 5 10
SYV-50-7-41 10 50±2 100 0.66 160 5 10
SYV-50-9-41 12 50±2 100 0.66 237 6 12
SYV-50-12-41 15 50±2 100 0.66 280 7 14

型  号
缆芯介电强度

kv
绝缘电阻
(MΩ·km)
不大于
特性阻抗

Ω
最大衰减 dB/100m
1MHZ 20MHz 150MHz 200MHz 400MHz 900MHz
SYV-75-3-41 2.0 5000 75±3.0 1.71 7.68 21.34 24.72 35.31 53.87
SYV-75-4-1 4.2 75±3.0 1.39 6.27 17.47 20.25 28.99 33.40
SYV-75-4-4 4.2 75±3.0 1.19 5.37 14.99 17.39 24.94 38.33
SYV-75-5-41 5.5 75±3.0 0.93 4.22 11.85 13.76 19.82 30.64
SYV-75-5-42 5.5 75±3.0 0.93 4.22 11.85 13.76 19.82 30.64
SYV-75-7-2 8.0 75±3.0 0.74 3.36 9.48 11.02 15.94 24.82
SYV-75-7-8 8.0 75±3.0 0.63 2.87 8.16 9.50 13.79 21.60
SYV-75-7-41 8.0 75±3.0 0.74 3.36 9.48 11.02 15.94 24.82
SYV-75-9-41 10.0 75±3.0 0.52 2.39 6.82 7.96 11.61 18.31
SYV-75-12-41 12.5 75±3.0 0.49 2.22 6.38 7.45 10.89 17.24
SYV-100-7-41 5.5 100±5 0.79 3.57 10.06 11.70 16.89 26.25


最大衰减 (dB/100m)
型  号
频 率 (MHz)
1 20 150 200 400 900 1800 1900 2000 2400 3000
SYV-50-2-1 3.08 13.83 38.18 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.80
SYV-50-2-41 1.91 8.59 23.82 27.59 39.38 59.98 86.41 88.93 91.40 100.75 113.60
SYV-50-3-1 1.64 7.38 20.48 23.74 33.93 51.80 69.40 77.06 79.21 87.40 98.68
SYV-50-3-4 1.44 6.47 18.01 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-3-41 1.44 6.47 18.01 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-5-1 0.90 4.08 11.48 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.30 51.35 58.37
SYV-50-5-41 0.90 4.08 11.48 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.30 51.35 58.37
SYV-50-7-2 0.71 3.20 9.06 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-7-41 0.71 3.20 9.06 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-9-41 0.59 2.66 7.58 8.83 12.84 20.18 30.12 31.10 32.08 35.76 40.94
SYV-50-12-41 0.47 2.13 6.11 7.13 10.44 16.57 25.03 25.88 26.70 29.88 34.37

 

工程使用数据

型  号
额定电容
pF/m
额定速比
质量近似值
kg/km
最小弯曲半径 cm
室 内 室 外
SYV-75-3-41 67 0.66 42 2.5 5
SYV-75-4-1 67 0.66 60 3.0 6
SYV-75-4-4 67 0.66 66 3.0 6
SYV-75-5-41 67 0.66 68 3.5 7
SYV-75-5-42 67 0.66 95 4.0 8
SYV-75-7-2 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-7-8 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-7-41 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-9-41 67 0.66 213 5.0 10
SYV-75-12-41 67 0.66 240 7.0 14
SYV-100-7-41 57 0.66 144 5.0 10
乙烯绝缘SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆射频同轴电缆

 
热门搜索:电线电缆 地址:江苏省南京市江宁开发区   邮编:211100   电话:025-52101756